トップ > 釣果レポート
釣果レポート
シータイガーで釣り上げた自慢の魚をご紹介!
シータイガーで釣上げた自慢の魚を公開しています。

過去の釣果レポートはこちらから
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 阿部、大畑 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | 日置沖3マイル | |
日付 | 2014/09/6 | |
コメント | 箱ブイ付近で流し始め一投目からオキサワラに巨大シイラ、 しかし地合い過ぎてからはアタリ無し・・・。 ようやく小さなアタリ。しばらくラインがでて、跳ねた瞬間カジキ!! デッキに上げるまではバショウだとはわからなかったそうです。 マドンナさん、おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 橋本 和彦 |
キャプテン | 大迫 勝利 | |
船名 | シンゲン | |
場所 | 椿沖3マイル | |
日付 | 2014/08/30 | |
コメント | やりましたシンゲンさん!! ”今年はスタートが遅れたのであきらめていましたが釣れて良かったです。” とコメント頂きました。 丸々とよく肥えたメスで卵が入っていました。煮つけにすると美味しいそうです。 おめでたい釣果に周りの方々もスタッフも笑顔がこぼれました。 シンゲンさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 竹綱 奈津枝 |
キャプテン | 宮下 とも也 | |
リーダー | 竹綱 秀樹 | |
船名 | アクセル2 | |
場所 | 白浜沖15マイル | |
日付 | 2014/08/23 | |
コメント | 皆さん出港されてますねとお話しされてゆっくりめのご出港、 今年もアクセルさんのスタイル健在です。 この日はあっという間にランディングされたそうです。 なんとルアーは先日の釣り大会での景品!!とても嬉しいです。 台風明けの釣果、マリーナに活気を取り戻して頂きました。 アクセルさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中島 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 白浜沖 | |
日付 | 2014/07/27 | |
コメント | この日マリーナは3本目!!パワフルなパザパさん。 今シーズンはいったい何本お持ち帰り頂けるのでしょうか。 迫力満載に毎回楽しみです。 パザパさん、おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 野口 |
キャプテン | 野口 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 椿沖 | |
日付 | 2014/07/27 | |
コメント | ジャスト100kg!! いつもダイナミックな釣果をかかさないマコさん!! おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 片山 清巳 |
キャプテン | 山下 敦 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 富田キャニオン | |
日付 | 2014/07/27 | |
コメント | AM9:00にヒット、難なくランディング!!だったそうです。 余りの嬉しさに一旦マリーナへと。今思えば良い潮が入っていたので、 続いて2本目を狙えばきっと手中にと思い出されたそうで、 とても残念がっておられました。 来シーズンもお体無理なさらず、楽しい釣果をお待ちしております。 ノイフラウさん、おめでとうございます!! |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 前川 一也 |
キャプテン | マツダ | |
船名 | mars | |
場所 | 38-09 | |
日付 | 2014/07/20 | |
コメント | 第4回シータイガー・トービ黒潮カップ初日ランディング、 優勝者 チームmarsさん!! アングラーの方はファーストマーリンです!!ダブルでおめでごうございます。 ※大会の様子はパーフェクトボート誌に掲載予定です。 チームマルスの皆様、優勝おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 河本 |
キャプテン | 青沼 徹 | |
船名 | パシャ | |
場所 | 見老津沖5マイル | |
日付 | 2014/07/19 | |
コメント | 素晴らしいチーム力でお持ち帰りいただきました。 なんと弊社釣り大会前日!! これが当日だったらまた違うドラマになっていたかと思うとドキドキです。 次の釣果も楽しみです。 パシャさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中島 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 椿沖 | |
日付 | 2014/07/13 | |
コメント | この日は台風が去って間もなくでした。 海上はかなりゴミが多かったそうです。 にもかかわらず、カジキゲットお見事です!! 雨も台風も気にならない素晴らしい釣果報告でした。 パザパさん、おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
ギャフマン | 三輪 直也 |
アングラー | 堀田 知久 | |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 周参見沖5マイル | |
日付 | 2014/07/05 | |
コメント | マコさん、おめでとうございます!! 今シーズンもますますの釣果、楽しみにお待ちしております。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 浮田 |
キャプテン | 阿部 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | 周参見沖2マイル | |
日付 | 2014/06/22 | |
コメント | この日、引き続くはマドンナさん!! 椿マンション前から流し始め、水温が低めで巨大シイラがヒット・・・。 いつになく食い気が出ている気配、 シイラ連続ヒットで回収しデットスローに落した瞬間、 竿がしなり本命のアタリ!! 理想のストライプドマーリンでした!!とステキなコメントいただきました。 帰港された頃には雨も上がり、皆様のおかげでマリーナも理想的な週末でした。 今シーズンもニコニコ釣果、お待ちしております。 マドンナさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中島 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 見老津沖5マイル | |
日付 | 2014/06/22 | |
コメント | なんと今週2本目のランディング!!のパザパさん。 しかも大物146.0kg。 am9:00、ゆっくり流しながら帰ります、 お昼ごろの帰港になるかなとのご連絡後、 am10:56、検量お願いします!!と嬉しいお電話頂きました。 この日は生憎の雨でしたが、しとしとと降る雨の中、貫禄のカジキご持参に迫力満載でした!! 今シーズン、勢い増す釣果が楽しみです。 パザパさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中島 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 見老津沖5マイル | |
日付 | 2014/06/16 | |
コメント | お待ちしておりました、パザパさん!! PM1:45ヒット!!から、 PM3:00頃には後50mぐらいだとお話し下さっていたのですが、なっかなか上がってこなかったそうです。 PM5:00頃無事ランディング!! 約3時間を超すファイトにもかかわらず元気いっぱいにご帰港下さいました。 次の釣果も楽しみです!! パザパさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 塚田 |
キャプテン | 塚田 | |
船名 | 彩愛 | |
場所 | みろず沖10マイル | |
日付 | 2014/05/25 | |
コメント | またまたお見事でございます、彩愛さん!! 今シーズン早くも2本目。今年はなかなかお目にかかれないカツオまで!! 美味しいカジキと貴重なカツオ、おめでとうございます。 これからのますますの釣果、お待ちしております!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 塚田 |
キャプテン | 塚田 | |
船名 | 彩愛 | |
場所 | すさみ沖8マイル | |
日付 | 2014/04/17 | |
コメント | 今年マリーナ初カジキです!! なんと約2ヶ月ぶりに出航されましたアヤメさん。 なんと、わずか10分でのランディング!!お見事でございます。 今シーズンもたくさんの釣果、楽しみにお待ちしております!! マリーナに初カジキ、ありがとうござます。 |

釣果レポート
トップ > 釣果レポート
釣果レポート
シータイガーで釣り上げた自慢の魚をご紹介!
シータイガーで釣上げた自慢の魚を公開しています。

過去の釣果レポートはこちらから
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 山田 昌史 |
キャプテン | 垣本 勇一 | |
船名 | パシャ | |
場所 | ハコブイ | |
日付 | 2015/9/13 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | マツダ |
キャプテン | 榎倉 | |
船名 | ライジングスター | |
場所 | 富田沖3マイル | |
日付 | 2015/9/12 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | 場所 | |
日付 | 2015/8/29 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 市枝 | キャプテン | 市枝 |
船名 | レオポン | 場所 | 箱ブイ沖2マイル |
日付 | 2015/8/29 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 大迫 | キャプテン | 橋本 |
船名 | Shin-Gen | 場所 | 日置沖3マイル |
日付 | 2015/8/16 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | マツバラ | キャプテン | マツダ |
船名 | PJ | 場所 | 日置沖100mライン |
日付 | 2015/8/4 |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 朝村 龍二 | キャプテン | 宮脇 三徳 |
船名 | ファントム | 場所 | 富田沖3マイル |
日付 | 22015/8/2 |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 井谷 義徳 | キャプテン | 末兼 一規 |
船名 | Happiness | 場所 | 江須崎沖200mライン |
日付 | 2015/8/1 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 幸野 | キャプテン | 中村 |
船名 | パザパ | 場所 | 周参見沖3マイル |
日付 | 2015/7/20 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | タグ&リリース | キャプテン | 中村 正男 |
船名 | パザパ | 場所 | 19° 34 |
水温 | 24.2℃ | 日付 | 2015/06/22 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 天野 透吾 | キャプテン | 天野 俊則 |
船名 | KING | 場所 | 串本沖25マイル |
日付 | 2015/06/21 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 上野 忠夫 | キャプテン | 上野 忠夫 |
船名 | UENO | 場所 | |
日付 | 2015/05/23 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | キャプテン | 中島 考博 | |
船名 | アマナンデス | 場所 | |
日付 | 2015/05/16 |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 朝野 文雄 | キャプテン | 岡本 数博 |
船名 | Blue Fin | 場所 | 日置沖 |
日付 | 2015/05/03 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 中村 正男 | キャプテン | 中村 正男 |
船名 | パザパ | 場所 | 36° 23° |
水温 | 22.7℃ | 日付 | 2015/05/02 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 塚田 孝夫 | キャプテン | 塚田 孝夫 |
船名 | 彩愛Ⅱ | 場所 | 椿沖 |
日付 | 2015/04/12 |
All rights reserved, Copyright 2025 SEA-TIGER RESORT CLUB.
■南紀シータイガーマリーナ 〒646-0050 和歌山県田辺市天神崎38-20
お問い合わせ TEL:0739-26-5005
(お問い合わせ時間/AM9:00~PM5:00) 年間保管契約のお問い合わせ TEL:0739-26-5243
■南紀シータイガーマリーナ 〒646-0050 和歌山県田辺市天神崎38-20
お問い合わせ TEL:0739-26-5005
(お問い合わせ時間/AM9:00~PM5:00) 年間保管契約のお問い合わせ TEL:0739-26-5243