トップ > 釣果レポート
釣果レポート
シータイガーで釣り上げた自慢の魚をご紹介!
シータイガーで釣上げた自慢の魚を公開しています。

過去の釣果レポートはこちらから

サワラ(15.5kg / 1m40cm)(16.5kg / 1m50cm) (12.5kg / 1m24cm)(8.5kg / 1m20cm) |
||
---|---|---|
![]() ![]() |
||
アングラー | 松本 勤司 | |
キャプテン | 平田 貴久 | |
船名 | A.YU | |
場所 | 椿沖 | |
日付 | 2011/10/23 | |
コメント | BIG賞 優勝おめでとうございます。 またもやカジキが泳いでました。 (松本 勤司) |

サワラ(15.5kg / 1m37cm)(13.5kg / 1m35cm)(12.5kg / 1m25cm) (11.5kg / 1m20cm)(9.5kg / 1m17cm)(5.5kg / 1m3cm) |
||
---|---|---|
![]() ![]() |
||
アングラー | 岩橋 守 | |
キャプテン | 山下 勝 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 椿沖 | |
日付 | 2011/10/23 | |
コメント | BIG賞 2位おめでとうございます。 |

ツバス(13Kg / 20尾) イサキ(6kg / 33尾) タイ(0.5kg / 2尾) テス(0.6kg / 3尾) サバ(0.7kg / 1尾) |
||
---|---|---|
![]() ![]() |
||
アングラー | ||
キャプテン | 塚田 仁 | |
船名 | ||
場所 | 南部沖 | |
日付 | 2011/10/23 | |
コメント | BIG賞 漁師で賞おめでとうございます。 あまりの大漁に この賞をネーミングさせていただきました。 |
サワラ(14.0kg / 1m27cm)(10.0kg / 1m17cm) シイラ(6.0kg / 1m) |
||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 山下 勝 |
キャプテン | 松本 勤司 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 椿沖1マイル | |
日付 | 2011/10/16 | |
コメント | 今日はカジキなしです。 (松本勤司) |
サワラ(13.5kg / 1m30cm)(13.0kg / 1m25cm) (12.0kg / 1m20cm)(11.5kg / 1m25cm) |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 山下 勝 |
キャプテン | 松本 勤司 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 椿沖1マイル | |
日付 | 2011/10/10 | |
コメント | ブルーマーリンHITしましたが、残念ながらランディングできずでした。 |
サワラ(15.5kg / 1m35cm) | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 山下 勝 |
キャプテン | 松本 勤司 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 市江崎沖1マイル | |
日付 | 2011/10/9 | |
コメント |
クロカワカジキ(118.8kg / 2m90cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 片山 清己 |
キャプテン | 山下 敦 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 高田キャニオン | |
日付 | 2011/8/21 | |
コメント |
先週に引き続きおめでとうございます。 この日山下名誉名誉教授は 岡山のホームボートに帰られる日でした。 出港前、 山下名誉教授の教授ことA.YU (松本勤司)さんの岡山のお帰りになられる方向でHITするという示唆通りの場所でランディングされたようです!! お見事な110kgオーバーです。 おめでとうございます。 |
クロカワカジキ(52.5kg / 2m60cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 神 桂二 |
キャプテン | 山下 敦 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 周参見沖2マイル | |
日付 | 2011/8/14 | |
コメント |
8/13.14日 シータイガー有志の皆さんの釣り大会が行われました。 初日は残念ながら誰もランディングには至りませんでした。 釣り大会2日目山下名誉教授は昨日に 引き続き駄目でしょうと思っていらっしゃ ったそうです。 そんな時、 すさみ沖で何かあがったと聞き、ルアーを交換し祈る思いで方向転換。 しばらくして10:35HIT!! 最初は飛ばなくてひょっとしたらゴミかと思い、魚影をみるまではと黙っておられたそうです。 10:50無事ランディング。 今シーズン3本目のカジキ そして 優勝おめでとうございます!! 運だけではない教授の智の勝利に違いありません。 |
クロカワカジキ(131.0kg / 3m12cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 河合 扶佐子 |
キャプテン | 河合 栄蔵 | |
船名 | ENCHANTE | |
場所 | 日置沖3マイル | |
日付 | 2011/7/31 | |
コメント |
河合様 ファーストマーリンおめでとうございます。 午前5:30出航、6時過ぎに椿沖から流し始められ間もなく7時頃ヒット。 しかしヒットしたのちジャンプもないまま、 最初はゴミかマグロと間違えたそうで、 せめてマグロと願い、やっとの思いで手操り寄せたら長いビル!! 後は無我夢中で無事ランディング。 7時30分お見事な130kgオーバーの大物です。 これぞご夫婦の阿吽の呼吸が成せる技。 この日奥様は何か予感があったようで 神からの贈り物だとおっしゃっていました。朝からマリーナはお祝いモードに包まれました。 そんな素晴らしい日に立ち会わせていただけてマリーナスタッフとして幸せな瞬間です。 河合様 奥様 おめでとうございます。 |
クロカワカジキ(88.5kg / 2m75cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 大迫 勝利 |
キャプテン | 三木 晴順 | |
船名 | シンゲン | |
場所 | 白浜沖5マイル | |
日付 | 2011/7/23 | |
コメント | 大迫様ファーストマーリンです。 おめでとうございます。 これからの釣果にも期待大です。 |

クロカワカジキ(116.5kg / 2m95cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 加藤 利裕 |
キャプテン | 井ノ阪 寛志 | |
船名 | KAISEI | |
場所 | 日置沖5マイル | |
日付 | 2011/7/17 | |
コメント | 第1回シータイガー・トービ黒潮CUPが台風6号の余波の中、 2日間に渡って和歌山県田辺シータイガーマリーナを生地とする近海区域で行いました。 初日は韓国からの参加チームがファーストヒットしましたが、 残念なことにラインブレイク。 初日はヒット数こそ多かったものの、ランディングには至りませんでした。 二日目は波浪注意報のうねりが激しくなる中、 参加10チームの皆様が多感にもチャレンジされました。 なかなかカジキヒットには至らず、 誰もが諦めかけていたその時、チーム海星がHIT!! 計量時間ギリギリに到着するという離れ業を示してくださいました。 二日間はこの1尾だけでした。優勝はチーム海星さんです。 おめでとうございます。 そして海星さん3週連続ランディングおめでとうございます。 |
クロカワカジキ(131.5kg / 3m10cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 酒井 裕丈 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 串本沖5マイル | |
日付 | 2011/7/9 | |
コメント | AYUさんルアーでGETです。 130Kgオーバーの大物です。 おめでとうございます。 |
マカジキ(41.8kg / 2m40cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 片山 清己 |
キャプテン | 山下 敦 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 江須崎沖3マイル | |
日付 | 2011/7/10 | |
コメント | こちらもAYUさんルアーでGETです。 仕掛けを流し出して20分でHITされたそうです。 |
クロカワカジキ(52.5kg / 2m70cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 井ノ阪 寛志 |
キャプテン | 西村 壮主 | |
船名 | 海星 | |
場所 | すさみ沖2マイル | |
日付 | 2011/7/10 | |
コメント | 先週に引き続きおめでとうございます。 |
クロカワカジキ(172.5kg / 3m30cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 久野 智子 |
キャプテン | 山下 敦 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 日置沖3マイル | |
日付 | 2011/7/2 | |
コメント | 久々の大物GETにマリーナは大興奮でした。早くも大物登場に今シーズンも期待大です。 |
クロカワカジキ(75.5kg / 2m60cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 金澤 |
キャプテン | 金澤 | |
船名 | Beyond | |
場所 | 周参見沖7マイル | |
日付 | 2011/7/3 | |
コメント | 金澤先生初マーリンです。 おめでとうございます。 これからの釣果にも期待大です。 |
クロカワカジキ(130.0kg / 3m10cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 井ノ阪 寛志 |
キャプテン | 大野 広敬 | |
船名 | 海星 | |
場所 | 日置沖3マイル | |
日付 | 2011/7/3 | |
コメント | NEW海星号の初マーリンです。 2良型をゲットして幸先のよいスタートを 切られました。 今シーズンの釣果も期待しております。 |
マカジキ(40.0kg / 2m20cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 阿部 一弘 | |
船名 | MADONNA | |
場所 | 周参見沖5マイル | |
日付 | 2011/6/5 | |
コメント | 2011年 ファーストマーリンです。 良型ゲットで今年もベテラン健在ぶりをアピールです。 |
マカジキ(44.5kg / 2m60cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 松本 芝本 |
キャプテン | 山下 勝 | |
船名 | HOPE | |
場所 | 周参見沖3マイル | |
日付 | 2011/6/5 | |
コメント | マドンナ号のファーストから遅れること 2時間、こちらも良型のマカジキです。 |