トップ > 釣果レポート
釣果レポート
シータイガーで釣り上げた自慢の魚をご紹介!
シータイガーで釣上げた自慢の魚を公開しています。

過去の釣果レポートはこちらから
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 成澤 伸 |
キャプテン | 青沼 徹 | |
船名 | PASHA Ⅴ | |
場所 | ハロウブイ2マイル | |
日付 | 2013/09/22 | |
コメント | 前日もヒットがあったそうで、これはと楽しみにしておりました。 やりました!! 嬉しいお土産をお持ち帰りくだいました、パシャさんっ!! ハロウブイの真横でPM2:15ヒット!! 約1時間15分の格闘の末、PM3:30ランディング成功!! ”とにかく元気でめちゃめちゃしんどかったです ” とお話し下さいました。 お疲れのところ快くご対応下さいまして、本当にありがとうございました。 パシャさん、おめでとうございます!! |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | MAY号のみなさん | コメント | 約1時間でこの釣果!!大漁ですー!! オキサワラ5尾。一番大きいのは13.0Kgもありました。 みなさん、とっても嬉しい笑顔でご帰港下さいました。 ルアーのスカートは食べられてほとんどなかったそうです。 ツノがないのが残念だったそうですが、素晴らしい釣果です。 MAY号のみなさん、おめでとうございます!! |
キャプテン | 平田 貴久 | ||
船名 | MAY | ||
場所 | 椿沖1マイル | ||
日付 | 2013/09/22 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 三輪 直也 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 田辺沖10マイル | |
日付 | 2013/09/08 | |
コメント | ![]() な、ななんと、シロカジキでは’最大重量’を記録されました。! 田辺沖10マイルにて、3m40cm 184.0kgの大物です!! また、更に今シーズンの釣果でも”最大重量”です!! ![]() 今年はいったいいくつの素晴らしい記録を出されるのでしょうか!! マリーナにいつも新しい記録とハッピーをありがとうございます。 MAKOさん、 数々の釣果と記録、おめでとうございます!! |
|
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 上野 忠夫 |
キャプテン | 上野 忠夫 | |
船名 | UENO | |
場所 | 椿沖 | |
日付 | 2013/08/15 | |
コメント | おめで鯛!! とっても大きなお土産をお持ち帰りいただきましたは、上野さま。 約1時間ものファイトで釣り上げられました。 85㎝、なんと8キロの大物。さすが名人お見事です!! 大きすぎて撮影するのも一苦労でした!! 上野さま、マリーナに驚き!!と喜びをありがとうございます。 おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 大畑 孝文 | |
ギャフマン | 阿部 一弘 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | 椿沖3マイル | |
日付 | 2013/08/11 | |
コメント | 毎週のヒットから、この日は何と6回目のヒットでランディング!!です。 クルーの方は、”今シーズンは長い期間ヒット、フックオフだらけ・・・の連続でした。この日のスーパードライは格別でした!!”とお話し下さいました。 マドンナさん、美味しい釣果おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 内海 宏人 |
キャプテン | 津田 庄平 | |
船名 | ジャパンスピリット | |
場所 | 日置沖6マイル | |
日付 | 2013/08/10 | |
コメント | またまたやってくれました、ジャパンスピリットさん!! 第3回黒潮カップ準優勝から、弊社マリーナで早くも2本目。 朝5時半出港のち、8時35分ヒット!!約50分でのランディング成功です!! まるまると良型のクロカジキと、素晴らしいクルーの方々の笑顔と共にご帰港くださいました。 ジャパンスピリットさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | スミノ |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 勝浦沖4マイル | |
日付 | 2013/08/04 | |
コメント | とてもパワフルな釣果をお持ち帰りいただきました、パザパさん!! 勝浦沖から無事にご帰港下さいました。 これからのますますの釣果、楽しみにお待ちしております。 パザパさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 陣内 進 |
キャプテン | 陣内 進 | |
船名 | WINDY | |
場所 | ラングイ | |
日付 | 2013/08/04 | |
コメント | 7/28(日) すさみ沖 136kgランディングから一週間、 連続のランディング成功、おめでとうございます!! 朝8時過ぎに出航、2時にはご帰港されました。 ”クルーはやはりミヤエッポックですね”とお話し下さいました!! 先週と同じ竿、同じリール、同じルアーだそうです。 釣りもオール電化ですとWINDYさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
アングラー | 池内 | アングラー | 塚田 |
キャプテン | 塚田 | キャプテン | 塚田 | |
船名 | AYAME | 船名 | AYAME | |
場所 | 椿沖3マイル | 場所 | 椿沖3マイル | |
日付 | 2013/07/29 | 日付 | 2013/07/29 | |
コメント |
アヤメさん、な、なんとダブルでお持ち帰りいただきました。 1本目のランディング後、すぐに2本目ヒット!! 無事のランディング後、午前中にご帰港されました。 予定よりゆっくりめの出航だったそうですが、 そのおかげで出会えました、とにっこりお話し下さいました。 マリーナに素晴らしい釣果をありがとうございます。 アヤメさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 酒井 裕丈 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 椿沖2マイル | |
日付 | 2013/07/28 | |
コメント | 昨日から、なんと2日連続でのランディングです!! ますます進化する記録、楽しみにお待ちしております。 マコさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 酒井 裕丈 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 椿沖3マイル | |
日付 | 2013/07/27 | |
コメント | JGFA・BOL西日本ファーストマーリンから、 今年すでに3本目のマコさん、お見事でございます。 マコさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 枩田 石太郎 |
キャプテン | 竹綱 秀樹 | |
船名 | アクセルⅡ | |
場所 | 椿沖5マイル | |
日付 | 2013/07/20 | |
コメント | 釣り大会からわずか5日後、連続ランディングのアクセルさん!! お見事でございます。 ゆっくりめの出航にて、素晴らしい釣果をお持ち帰りいただきました。 アクセルさん、おめでとうございます!! |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 宮本 正明 | コメント | 第3回シータイガー・トービ黒潮カップ 優勝はウルフさん!!おめでとうざいます!! ★第3回シータイガー・トービ黒潮カップの様子は、 パーフェクトボート11月号(予定)に掲載されます。 詳しくはそちらを是非ご覧くださいませ。 |
キャプテン | 大谷 彰宏 | ||
船名 | ウルフ | ||
場所 | 江須崎沖 | ||
日付 | 2013/07/14 |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 東 浩志 | コメント | 第3回シータイガー・トービ黒潮カップ 準優勝はジャパンスピリットさん!!おめでとうざいます!! ★第3回シータイガー・トービ黒潮カップの様子は、 パーフェクトボート11月号(予定)に掲載されます。 詳しくはそちらを是非ご覧くださいませ。 |
キャプテン | 津田 庄平 | ||
船名 | ジャパンスピリット | ||
場所 | すさみ沖10マイル | ||
日付 | 2013/07/14 |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 宮下 | コメント | 第3回シータイガー・トービ黒潮カップ 特別賞 アクセルさん。 残念ながらタイムアウトでしたが、お見事なクロカジキです。 おめでとうございます!! ★第3回シータイガー・トービ黒潮カップの様子は、 パーフェクトボート11月号(予定)に掲載されます。 詳しくはそちらを是非ご覧くださいませ。 |
キャプテン | 竹綱 | ||
船名 | アクセルⅡ | ||
場所 | 江須沖5マイル | ||
日付 | 2013/07/15 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中村 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 串本沖10マイル | |
日付 | 2013/07/13 | |
コメント | とても大きなお土産をお持ち帰りいただきました、パザパさん!! 「第24回 JGFAビルフィッシュトーナメントin串本(JBTK)」大会で なんと「最大魚賞」だそうです!! まるまると174kg!!お見事でございます。 パザパさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 小川 雅弘 |
キャプテン | 垣本 勇一 | |
船名 | PASHA Ⅴ | |
場所 | 椿沖5マイル | |
日付 | 2013/07/7 | |
コメント | PASHA Ⅴさん、七夕の日にファーストマーリンです!!![]() おめでとうざいます!! この日、ヒットが4回きたそうですが、3回はバレてしまったそうです。 が、4度目の正直でお見事ランディング成功!!お持ち帰りいただきました。 これからの釣果、楽しみにお待ちしております。 PASHA Ⅴさん、ファーストマーリンおめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 北野 |
キャプテン | 天野 | |
船名 | KING | |
場所 | すさみ沖2マイル | |
日付 | 2013/06/29 | |
コメント | バイキング42 キング号の天野さん、 マリーナの新メンバーになられ、 弊社マリーナでのファーストマーリンです。 ![]() しかも初入港日!!に、素晴らしいお土産をお持ち下さいました。 119.5kgのクロカジキ、すさみ沖2マイルにてランディング!! お見事でございます。 マリーナに喜びと笑顔を運んで下さいました。ありがとうございます!! キングさん、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 冨廣 恒敏 |
キャプテン | 松本 勤司 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 椿沖3マイル | |
日付 | 2013/06/29 | |
コメント | 朝7時40分出港のち、8時21分ヒット!! 約1時間のファイトで10時すぎにはご帰港されました。 アングラーの方は初マーリン!!とても喜んでいらっしゃいました。 マリーナもとても嬉しい喜びに包まれました。 また挑戦されたいとのこと、是非!!お待ちしております。 おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 大迫 勝利 |
キャプテン | 渡部 晋介 | |
船名 | シンゲン | |
場所 | 周参見沖6マイル | |
日付 | 2013/06/23 | |
コメント | シンゲンさん今年初のカジキ、おめでとうざいます!! ゆっくりめの出航にもかかわらず、午前中にヒット!! 水潮だった為、いつもより沖へ出られたそうです。 これからのますますの釣果、楽しみにお待ちしております。 シンゲンさん、おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 塚田 |
キャプテン | 塚田 | |
船名 | 彩愛 | |
場所 | 周参見沖1.2マイル | |
日付 | 2013/06/09 | |
コメント | 6月9日(日)大安吉日!! Newアヤメ号での初出港にして、今年初カジキ!! 何ともおめでたい続きの彩愛さん!! しかも161.5kgのまるまるBigサイズをお持ち帰りいただきました!! 彩愛さん、良き日の素晴らしい釣果おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 平田 貴久 |
キャプテン | 松本 勤司 | |
船名 | MAY | |
場所 | 日置沖1.5マイル | |
日付 | 2013/06/02 | |
コメント | ファーストマーリン!!![]() 平田様、ファーストマーリンおめでとうございます!! まるまる良型、117キロ!! メイさんの釣果により、 マリーナの皆さんを素晴らしい笑顔へと導いて下さいました。 MAYさん、ファーストマーリンおめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 三輪 直也 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 日置沖2マイル | |
日付 | 2013/06/02 | |
コメント | 素晴らしい釣果をお持ち帰りいただきましたマコさん!! お見事でございます!! MAKOさん、おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | ||
日付 | 2013/05/26 | |
コメント |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中村 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | すさみ沖1.5マイル | |
日付 | 2013/05/23 | |
コメント | パザパさんご自身、バショウカジキは初だそうです!! マリーナも今年初のバショウカジキです。 今日はとても波風が強く低水温 22℃、そんな悪天候の中でのランディングです!! パザパさん、初バショウカジキ、おめでとうございます!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 三輪 直也 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 椿沖3マイル | |
日付 | 2013/05/12 | |
コメント | ![]() JGFA・BOL西日本のファーストマーリンです!! なんと2年連続です!! マコさん、おめでとうございます!! |

![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
アングラー | 島田 祐史 | コメント | 「2013G.Wシータイガー・トービBigトーナメント」 Big賞 優勝 海星さん!! 海星さん、お見事でございます!!優勝おめでとうございます!! ★大会の様子は来月号のパーフェクトボートに掲載されますので、 詳しくはそちらをご覧ください。 6月6日発売です!! |
キャプテン | 井ノ坂 寛志 | ||
船名 | 海 星 | ||
場所 | 串本沖2マイル | ||
日付 | 2013/05/05 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 津上 | |
キャプテン | 東野 晃三 | |
船名 | ベルキャット | |
場所 | 江須崎沖7マイル | |
日付 | 2013/05/05 | |
コメント | ベルキャットさん!!Big賞2位、おめでとうございます!! ★大会の様子は来月号のパーフェクトボートに掲載されますので、 詳しくはそちらをご覧ください。6月6日発売です!! |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 井谷 義徳 | |
キャプテン | 井谷 義徳 | |
船名 | ハピネス | |
場所 | 周参見沖500mライン | |
日付 | 2013/05/03 | |
コメント | ハピネスさん!! Big賞3位、おめでとうございます!! ★大会の様子は来月号のパーフェクトボートに掲載されますので、 詳しくはそちらをご覧ください。6月6日発売です!! |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 中村 | |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 12-03 | |
日付 | 2013/03/17 | |
コメント | 海開きと春の大物釣り大会 メインはカツオ。 途中カジキをヒットするもラインブレイク、ですが、 ついにきました、まるまる良型のカツオ!! いつもお見事です。 「目指すは10Kgのカツオ!!」とコメントいただきました。 是非、お待ちしております!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 東野 |
キャプテン | 東野 | |
船名 | ベルキャット | |
場所 | - | |
日付 | 2013/03/17 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 大守 |
キャプテン | 大守 | |
船名 | シスター | |
場所 | - | |
日付 | 2013/03/17 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 上野 |
キャプテン | 上野 | |
船名 | UENO | |
場所 | - | |
日付 | 2013/03/17 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 金澤 |
キャプテン | 金澤 | |
船名 | Beyond | |
場所 | - | |
日付 | 2013/03/17 |