トップ > 釣果レポート
釣果レポート
シータイガーで釣り上げた自慢の魚をご紹介!
シータイガーで釣上げた自慢の魚を公開しています。

過去の釣果レポートはこちらから
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 岩橋 |
キャプテン | 山下 勝 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 椿沖1.5マイル | |
日付 | 2012/10/14 | |
コメント |
空も海も秋を思わせるのに、 大物を狙ってホープさん達はこの日も朝早くから南紀の海へ。 そしてなんとお見事なオキサワラをランディング!! 果敢にもカジキルアー3本、オキサワラ、カツオルアー4本の計7本を 流してスタート、とやる気満々。 一回目、カツオのルアーがヒットするもラインブレーク。 ヒットは続くがカジキルアー以外全てラインブレーク、 ルアーのスカートが切られるハプニングも。 そして大物ヒット!!無事ランディング。 「最初カジキかと思った。」と山下キャプテン。 釣果は大物オキサワラ2本、お見事です。 なんと言ってもカジキルアーを必ず流す意気込みに感服です。 ホープ号の皆様、おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 松本 勤司 |
キャプテン | 平田 貴久 | |
船名 | MAY | |
場所 | 三段沖 | |
日付 | 2012/10/14 | |
コメント |
'ゴミも釣れません~'と、朝無線で話されていたMAYさん。 なんと、ご帰港されてびっくり!! 「写真やぁ、写真撮ろー」と松本様。 とっても珍しい、細長い筒状の口を持つ"ヤガラ"。 すごく美味しいそうです。 他にもヒラマサ、カンパチ、シマアジと大漁。 「田辺沖でメジロがたくさん釣れてますよ~。」 と皆様にご伝言です。 楽しくて美味しい釣果レポート!!お待ちしておりました。 ありがとうございます。 MAYさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 上野 忠夫 |
キャプテン | 上野 忠夫 | |
船名 | UENO | |
場所 | 田辺沖 | |
日付 | 2012/9/8 | |
コメント | いつもパワフルな上野様。 とても美味しい釣果レポートを下さいました。 お見事なブリ!! 落とし込みで釣られたようです。 水深は約70m 約20分間のファイトでランディング。 お造りで召し上がったようで 「脂がのっていてトロのように美味しかったです。」 と嬉しそうにお話し下さいました。 これからますますお魚の美味しい季節がやってきます。 上野様、毎週末の大物釣果報告お待ちしております。 おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 高橋 一成 |
キャプテン | 金澤 真享 | |
船名 | Beyond | |
場所 | 田辺と気象ブイの間120m | |
日付 | 2012/8/19 | |
コメント | 色も姿もとっても綺麗なバショウカジキ!! 美しいフォルムに惚れ惚れいたします。 田辺と気象ブイの間の120mの所でランディング。 時間は1時半。 マリーナへの嬉しいご報告ありがとうございます。 Beyondさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 酒井 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 椿沖 3マイル | |
日付 | 2012/8/18 | |
コメント | GWのトーナメント「カジキ類特別賞」でもみせて頂いたように チーム力が素晴らしいMAKOの皆さん。 楽しい時間だけではなくしっかり釣果もかかしません。 さすがです。 MAKOさん おめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 稲地 秀介 |
キャプテン | 稲地 崇 | |
船名 | SATUKIⅢ | |
場所 | 日置沖 3マイル | |
日付 | 2012/8/16 | |
コメント | 南紀シータイガーマリーナで今年最大重量のカジキが上がりました。 「久しぶりの大物で、元気なカジキでした。」と余裕のサツキさん。 大物カジキ157.5kg!! ベテランの実力証明、サツキさんおめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 山下 敦 | |
キャプテン | 神 桂二 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 日高キャニオン | |
日付 | 2012/8/11 | |
コメント | シータイガー今夏2回目の大会 「サマーヒートBigシータイガー釣り大会」!! これまでの大会で釣れなかったことのないノイフラウさん。 今大会もと息込んで出船。 時合いに入って間もなくヒット!! 30分ほどファイトした時このカジキは私たちの船目がけて突っ込んできました。 船に体当たり寸前で方向転換してくれ助かったそうです。 いつもお見事です!! ノイフラウさん おめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 中嶋 大 | |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 38-10 | |
日付 | 2012/8/12 | |
コメント | 8/11~13日までの間、 南紀シータイガーマリーナ契約艇メンバー様有志の方々主催の 釣り大会が開催されました。賞典は1位のみ。 優勝はパザパさん、116kgのクロカジキ。 お見事です。更なる釣果が楽しみです。 パザパさん 優勝おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 女の子たち |
キャプテン | LEADER | |
船名 | Seals Ponyo号 | |
場所 | 白浜沖 1マイル | |
日付 | 2012/8/9 | |
コメント | とっても元気でキュートな皆様の釣果レポートです。 ヒットの際は「巻けー!!」「怖いー!!」と声が飛び交ったそうです。 お話を聞かせていただいていると、こちらも楽しくて嬉しくなります。 大漁の釣果レポートありがとうございます。 Seals Ponyo号の女の子の皆さん、 おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 大畑 孝文 | |
ギャフマン | 阿部 一弘 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | 三段沖 8マイル | |
日付 | 2012/8/5 | |
コメント | 大雨と雷雨で視界が悪い中でのヒット、ランディング。 さすがです。 そんな天気などなかったかのように ハワイアンを流しながら帰港。 写真を撮る頃にはすっきり晴れた空。 マドンナさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中嶋 大 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 日置沖 3マイル | |
日付 | 2012/8/3 | |
コメント | 前回の2日連続ランディングから わずか3日でのランディング。 前回を更に上回る138.8kg。 やはりこの夏パザパさんから目が離せません!! パザパさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中嶋 大 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 三段沖 5マイル | |
日付 | 2012/7/30 | |
コメント | 何と2日間連続でのランディング!! 心も真っ白のシロカワカジキです、と パザパさん。 お見事です。 パザパさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 阿部 一弘 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | 椿沖 3マイル | |
日付 | 2012/7/29 | |
コメント | ノーギャフランディング。 ルアーにシイラがヒットして、そのシイラを マカジキが食べに来ようとしたイメージだ そうです。 とても美しいマカジキ。シイラと共に。 マドンナさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中嶋 大 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 三段沖 0.5マイル | |
日付 | 2012/7/29 | |
コメント | 約1ヶ月ぶりのランディング!! パザパさんおめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 今井 |
キャプテン | 下坊 武史 | |
船名 | リバティ | |
場所 | 江須崎沖 8マイル | |
日付 | 2012/7/27 | |
コメント | 約40分でのランディング。 ハトラス60でのファーストマーリンから 約1ヶ月で2本目ゲットです。 今後の釣果も期待大です!! リバティさん おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 津熊・石野 |
キャプテン | 山下 勝 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 三段沖 2マイル | |
日付 | 2012/7/27 | |
コメント | 燃料がなくなり帰り道、 帰りの駄賃で大きなお土産釣れました、 とホープさん。 マリーナでも久々の3m級大型クロカワカジキ をホープさんがランディング!! 大きな大きなお土産おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 山下 敦 |
キャプテン | 片山 清己 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 見老津沖 5マイル | |
日付 | 2012/7/21 | |
コメント | 3本目の正直。 1回目の時合の折大きなシイラで、 2回目の昼の時合までねばってました。 ゴミがたくさんの中、ジャーといったけど 全然飛ばないのでゴミか丸太だと 思っていたらダイナミックなボディの 132キロのカジキ!! ギャフの一撃で上がりました。 なんとその間約1分ぐらいだった そうです。 「まだまだ若い者には負けてられません」と 山下名誉教授。 田辺のカジキがいなくなります。」と A.YUさん。 ノイフラウさん おめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 大畑 孝文 | |
キャプテン | 浮田 義夫 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | 江須崎沖3マイル | |
日付 | 2012/7/16 | |
コメント | 優勝 「チーム・マドンナ」 今年のマリーナ主催のトーナメント全てに優勝の強豪チーム。 「今年は総取りするよ」と前回の大会で明言。 そのとおりになりました。 悠々と余裕を持って出航し、トローリングポイントをはずさず成果を持ち帰る。 20年以上のマーリンとのタクティクスによって育まれた経験がいざという時に生きてくる。 深い技を感じます。 出航時と帰港時に流れるハワイアン、 カジキとの記念撮影は決まってアロハとウクレレを。 もちろん1曲弾き歌いながらでした。 キャプテン浮田さんの海遊びのスタイルとこだわりが素敵です。 「チーム・マドンナ」優勝おめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 片山 清己 | |
キャプテン | 山下 敦 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | すさみ沖5マイル | |
日付 | 2012/7/16 | |
コメント | 2位 「チーム・山下ノイフラウ」山下名誉教授の連日の釣果は、 恐れ多くもおん歳78のお方とは思えない 体力と理論に裏付けられた実践の証であることが証明されました。 先生が海にでておられるだけで勇気と夢を与えられます。 それもお2人で! カジキ師匠はアユさんとか、ルアーもアユさん手作りルアーでした。 名誉教授は師匠を越えられましたか?それは今度お尋ねしますね。 「チーム・山下ノイフラウ」おめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 清水 | |
キャプテン | 後藤 | |
手伝い | 岩橋 | |
船名 | メイダス | |
場所 | すさみ沖5マイル | |
日付 | 2012/7/16 | |
コメント | 3位 ファーストマーリン賞 「チーム・メイダス」はマリーナのトーナメント初参加。 このパスート34にはフルノの最新型NAVnetTZtouchが搭載されている。 関西エリア第1号とか。 海底3D画面や気象海象情報等がまるでスマートフォンのようにタップして操作できる。 その効果が、、。 いやキャプテンの情熱がこのファーストマーリンを導いたのでしょう。 2日連続でヒット、初日フックオフの反省から建て直しを計り、 この成果です。 それもセイルフィッシュ! 「チーム・メイダス」ファーストマーリンおめでとうございます。 |

![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 山下 敦 | |
キャプテン | 片山 清己 | |
船名 | ノイフラウ | |
場所 | 江須崎沖1.5マイル | |
日付 | 2012/7/15 | |
コメント | 特別賞「BIG賞」 初日の白カジキは帰港が検量時間を大幅に遅れていましたので記録とはなりませんでした。 が、協議の末特別賞「BIG賞」となりました。 「チーム・山下ノイフラウ」 名誉教授の頭脳戦の勝利です。 改めましておめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 松本 勤司 |
キャプテン | 山下 勝 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 日置沖 5マイル | |
日付 | 2012/7/1 | |
コメント | 珍しい芭蕉カジキがあがりました!! セルフィッシュと言うだけあって 綺麗なブルーの背ビレは感動的です。 おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 下坊 |
キャプテン | 今井 | |
船名 | リバティ | |
場所 | 日置沖 7マイル | |
日付 | 2012/6/30 | |
コメント | 早朝5時半出港、日置沖から流し始め10時間後にヒット!! ランディング時の水温は24.2℃。 1時間弱のファイトでランディング。 ハトラス60 リバティ号でのファーストマーリンだそうです。 おめでとうございます。 今後の釣果に期待大です。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 阿部 一弘 | |
船名 | マドンナ | |
場所 | すさみ沖 5マイル | |
日付 | 2012/6/17 | |
コメント | この日は水温高く、水色良好、波もおだやかで、 朝から釣れると思っていましたとマドンナさん。 お見事なシロカジキです。 おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中嶋 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | すさみ沖 2マイル | |
日付 | 2012/6/14 | |
コメント | 先日のランディングから わずか4日でお見事です。 最近ランディング率が各段に上がった秘策を知りたいですね。 この夏パザパさんに目が離せないかもです。 先週に引き続き おめでとうございます。 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 中嶋 |
キャプテン | 中村 | |
船名 | パザパ | |
場所 | 日置沖2マイル | |
日付 | 2012/6/10 | |
コメント | 早朝まさに夜明けとともに出航したと 思いきや、日置沖2マイルにて見事 ヒット、短時間ファイトで6時半には ランディング成功!! |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 横山 |
キャプテン | SA | |
船名 | BLUE HEAVEN77 | |
場所 | すさみ沖 4マイル | |
日付 | 2012/6/10 | |
コメント | BLUEE HEVEN77さん シータイガーマリーナでの初マーリン。 107.5キロ クロカワカジキ、 なんと30分でのランディングです。 おめでとうございます。 これからの釣果に期待しております。 |

カツオ(3.5kg) | ||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 浮田 | |
キャプテン | 阿部 | |
船名 | MADONNA | |
場所 | 口和深沖 5マイル | |
日付 | 2012/4/29 |
コメント | 2012GWシータイガー・トービBIGトーナメント優勝は ゴールデンウイークを通して一番大きな鰹を釣り上げた チーム”マドンナ”に栄誉が与えられました。 3.5kgの大物でした。 「海開きのトーナメントも優勝させてもらいました。 今年はグランドチャンピオン!を密かに実は狙っています」と、マイクでご挨拶。 7月予定の「第2回シータイガー・トービ黒潮カップ」をも狙うと意気壮健でした。 チームマドンナ 優勝おめでとうございます。 |
---|

マカジキ(88.0kg / 2m65cm) | ||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 三輪 直也 | |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 椿沖7マイル | |
日付 | 2012/5/5 |
コメント | 2012ゴールデンウイーク・シータイガーBIGトーナメントで 見事今年初マーリンが挙がりました。 この大会は鰹の大物を釣るのがメインの釣り大会。 特別賞としてカジキ類特別賞が設けられていました。 強風にたたられた4日はどのチームも出航できず、 チームMAKOは最終日の5日に作戦大変更。 それもライバルが早朝から出航するのをよそ目に余裕の最後尾から出航。 鰹ルアーは流さず、参加11チームの中で唯一カジキ狙いに的を絞っての快挙。 マカジキ88キロ!ジャンプした瞬間は思わず身震いしたそうです。 チームMAKO おめでとうございます! |
---|

キハダマグロ(10.5kg / 90cm) | ||
---|---|---|
![]() |
||
アングラー | 浮田 | |
キャプテン | 阿部 | |
船名 | MADONNA | |
場所 | 口和深沖 5マイル | |
日付 | 2012/3/18 | |
コメント | 雨風が心配される中、無事に 海開きと春の大物釣り大会が開催されました。 優勝 おめでとうございます。 |

メジロ(3.0kg / 66cm) シイラ(6.5kg / 1m5㎝) | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 松本 勤司 |
キャプテン | 松本 勤司 | |
船名 | MAY | |
場所 | 周参見沖3マイル | |
日付 | 2012/2/19 | |
コメント | 誕生日プレゼント釣りました~。 ただでは帰らんで~ (松本 勤司) |
|
マリーナより | お誕生日にふさわしく海からのプレゼントを持って 帰って来てくれました。 元気な笑顔で帰ってきてくださるので毎回お帰りが 待ちどおしいです。 松本様 お誕生日おめでとうございます。 |
ヨコワ(3.0kg / 58cm) | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 一番星 |
キャプテン | A.YU | |
船名 | ホープ | |
場所 | 和深沖5マイル | |
日付 | 2012/2/5 | |
コメント | 恥ずかしい 恥ずかしい~。 (松本 勤司) |
ビンチョウマグロ(15.0kg / 95cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 山下 勝 |
キャプテン | A.YU | |
船名 | ホープ | |
場所 | 和深沖5マイル | |
日付 | 2012/1/29 | |
コメント | まだまだたくさん釣れますよ~。 頑張って釣りましょう!!(松本 勤司) |