トップ > 釣果レポート
釣果レポート
シータイガーで釣り上げた自慢の魚をご紹介!
シータイガーで釣上げた自慢の魚を公開しています。

過去の釣果レポートはこちらから
クロカジキ(127.0kg / 3m26cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 蛸川 寛 |
キャプテン | 井ノ阪 寛志 | |
船名 | 海星 | |
場所 | 田辺沖 10マイル | |
日付 | 2010/8/29 | |
コメント | 120kgオーバーの大物です。 2時間以上に及ぶ大格闘の末ようやく仕留めました。 |
クロカジキ(109.0kg / 3m10cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 大畑 孝文 | |
ギャフマン | 阿部 一弘 | |
船名 | MADONNA | |
場所 | 日置沖 5マイル | |
日付 | 2010/8/7 | |
コメント | シーズン真っただ中見事良型カジキゲットです。 |
クロカジキ(109.0kg / 3m10cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 竹綱 秀樹 |
キャプテン | 枩田 石太郎 | |
ギャフマン | 渡部 修弘 | |
船名 | アクセルⅡ | |
場所 | つばき沖 10マイル | |
日付 | 2010/8/7 | |
コメント | 「今日は上げるよ」と宣言通りに見事釣り上げ戻ってこられました。 有言実行 漢 です。 |
クロカジキ(116.0kg / 3m00cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 浮田 義夫 |
キャプテン | 阿部 一弘 | |
船名 | MADONNA | |
場所 | 日置沖5マイル | |
日付 | 2010/7/24 | |
コメント | 絶好の釣日和となったこの日沢山出た 中でヒットの報告は数あれど見事釣り上げてこられたのはマドンナ号だけでした。 エンジントラブルに見舞われながらも さすがベテラン。 見事な大物ゲットです。 |
クロカジキ(85.5kg / 2m95cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 畑谷 和彦 |
キャプテン | 井ノ阪 寛志 | |
船名 | 海星 | |
場所 | 江須崎沖5マイル | |
日付 | 2010/7/25 | |
コメント | この日も強い日差しが照りつける中 良型カジキゲットです。 ご自身3シーズンぶりのカジキとの事。 また早目に帰港されたのでギャラリーが多く大盛況でした |
シロカワカジキ(88.5kg / 2m80cm) | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 渡部 修弘 |
キャプテン | 枩田 石太郎 | |
船名 | MARS | |
場所 | 江須崎沖5マイル | |
日付 | 2010/7/25 | |
コメント | ご家族総出での立派な釣果。 この日2匹目のカジキが上がり シータイガーのボルテージも最高潮。 BIGなお土産ゲットです。 |
マカジキ(40.5kg / 2m40cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 酒井 裕文 |
キャプテン | 野口 誠 | |
船名 | MAKO | |
場所 | すさみ沖4マイル | |
日付 | 2010/7/9 | |
コメント | この日は悪天候で降りしきる雨と 3m近い荒波の中、 良型カジキゲットです。 この日シータイガーはデジタルスケール(計量機)を新調したばかり。 新しい計量機の1号となりました。 |
キハダマグロ(25kg / 1m15cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 河合 |
キャプテン | 石澤 | |
船名 | アンシャンテ | |
場所 | 串本沖10マイル | |
日付 | 2010/5/2 | |
コメント | 実はこの日シータイガーメンバー様 による春の鰹&大物釣り大会を 行っていたのですが、 生憎他の誰も釣果が上がらず 大会はうやむやになってしまいました。 唯一大物を釣り上げた河合様が 本来優勝なのですが、 タイトルは幻と消えてしまいました。 しかしながら夜の懇親会の際、 マグロは振る舞われ間違いなく パーティーの主役となっておりました。 |
鰹 | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | 阿部 |
キャプテン | 野口 | |
船名 | MAKO | |
場所 | 周参見沖15マイル | |
日付 | 2010/3/28 | |
コメント | こちらは鰹が大漁の11匹です。 食べごろのグッドサイズがずらりと並んでおります。 |
備長鮪(10.4kg / 88cm) | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | てっちゃん&リーダー |
キャプテン | リーダー | |
船名 | シールズポニョ | |
場所 | 周参見沖10マイル | |
日付 | 2010/3/28 | |
コメント | 今週もやってくれました。 丸々としていておいしそうです。 今夜はみんなで鮪づくしだそうです。 今後の釣果も期待です。 彼女達の鮪料理の様子はこちらダイビングプロショップシールズ様のHPよりご覧になれます。 http://www.pro-seals.com/ |
鰆(75cm) | ||
---|---|---|
![]() |
アングラー | BOSS&永作 |
キャプテン | リーダー | |
船名 | シールズポニョ | |
場所 | 中島観測塔 | |
日付 | 2010/3/22 | |
コメント | 頑張りました(汗) ギャル達に釣り上げらた鰆達。 色んな料理になる事でしょう。 これからの釣果も期待しております。 |
マカジキ(40kg / 2m36cm) | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
アングラー | 松本 勤司 |
キャプテン | 山下 勝 | |
船名 | ホープ | |
場所 | 周参見沖 3マイル | |
日付 | 2010/03/14 | |
コメント | おめでとうございます。 2010年 ファーストマーリンです!! 今年はどれだけの釣果を見せてくれるか今後も楽しみです。 |